Analysis: Town and Schools
Select Board — missing records
285 of 742 meetings this board has held are missing a recording, its official minutes, or a transcript; 2 more are not available yet, still inside the window for approving minutes. ← the Select Board’s page.
lunenburgbudgetproject.org — written by the Lunenburg Budget Project, an independent tool for residents. Not affiliated with the Town of Lunenburg, the School Committee or the school district. The data this page is computed from: /data/board-records.json
What this report counts
One row per meeting a board has HELD (noticed meetings still to come are not counted here -- see each board’s own page for those). video, minutes and transcript are each ‘posted’, ‘not available’, ‘missing’ or ‘n/a’. Not available means absent but still inside the Open Meeting Law’s window for approving minutes -- the later of 30 days and the board’s next three meetings (940 CMR 29.11) -- and it becomes MISSING once that window closes. Not provided means somebody has explained why the record will never exist, and the explanation is shown. n/a is for a board that has never recorded, or a date before its own first recording, and is never a stand-in for missing.
2026: 21 of 45 meetings missing something, 2 not available yet
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 6, 2026 | not available | not available | n/a |
| Tue, Sep 29, 2026 | posted | not available | posted |
| Thu, Sep 3, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Sep 1, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Aug 18, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Aug 11, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Aug 4, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 28, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 21, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 14, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 7, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jun 30, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Jun 15, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jun 2, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Sat, May 2, 2026 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 24, 2026 | posted | MISSING | MISSING |
| Mon, Mar 23, 2026 | posted | posted | MISSING |
| Thu, Mar 19, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Mar 9, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jan 27, 2026 | posted | posted | MISSING |
| Thu, Jan 22, 2026 | MISSING | posted | n/a |
| Mon, Jan 12, 2026 | posted | posted | MISSING |
| Mon, Jan 5, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
2025: 15 of 55 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 24, 2025 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Nov 19, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Nov 18, 2025 | MISSING | posted | n/a |
| Wed, Oct 1, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Sep 30, 2025 | posted | MISSING | MISSING |
| Tue, Sep 2, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Aug 26, 2025 | posted | posted | MISSING |
| Mon, Jul 28, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Jul 14, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 8, 2025 | posted | MISSING | MISSING |
| Tue, Jun 24, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Thu, May 22, 2025 | MISSING | posted | n/a |
| Sat, May 3, 2025 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Feb 25, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jan 7, 2025 | posted | MISSING | posted |
2024: 13 of 46 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 3, 2024 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Nov 12, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Oct 15, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Oct 1, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Sep 24, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Sep 17, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Sep 3, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Aug 20, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jul 17, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Jun 17, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
| Sat, Feb 17, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Feb 5, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Jan 31, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
2023: 2 of 42 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Nov 14, 2023 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jun 20, 2023 | posted | MISSING | posted |
2022: 7 of 40 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Nov 15, 2022 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Oct 18, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Oct 15, 2022 | MISSING | posted | n/a |
| Wed, Oct 5, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
| Sat, Mar 26, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Mar 22, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Feb 22, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
2021: 10 of 46 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 7, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Dec 4, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Nov 23, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Oct 28, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Sep 28, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Aug 3, 2021 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Jul 8, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 10, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Mar 9, 2021 | posted | posted | MISSING |
| Thu, Jan 21, 2021 | MISSING | posted | n/a |
2020: 12 of 44 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 8, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Dec 1, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Oct 31, 2020 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Sep 22, 2020 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Sep 15, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 21, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jun 23, 2020 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 31, 2020 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 17, 2020 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 11, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Feb 4, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jan 28, 2020 | posted | MISSING | posted |
2019: 22 of 52 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 17, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Dec 3, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Nov 12, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Oct 29, 2019 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Oct 10, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Aug 13, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Aug 12, 2019 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 6, 2019 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jul 30, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Thu, Jul 25, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Jul 22, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 9, 2019 | MISSING | posted | n/a |
| Sat, Jun 1, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, May 6, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Sat, May 4, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, May 1, 2019 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Mar 28, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Mar 25, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 12, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 5, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Jan 24, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
| Thu, Jan 3, 2019 | MISSING | MISSING | n/a |
2018: 18 of 48 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Nov 13, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Nov 7, 2018 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Nov 6, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Oct 11, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Oct 9, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 26, 2018 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jul 10, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Jun 18, 2018 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, May 15, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Sat, May 5, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Thu, Mar 29, 2018 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 13, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Thu, Feb 22, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 20, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Feb 15, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Feb 5, 2018 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Jan 25, 2018 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jan 9, 2018 | posted | MISSING | posted |
2017: 27 of 50 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 12, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Dec 7, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Mon, Dec 4, 2017 | MISSING | MISSING | n/a |
| Sat, Dec 2, 2017 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Nov 28, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Nov 9, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Wed, Aug 30, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 15, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jul 11, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jun 20, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Jun 15, 2017 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, May 23, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, May 18, 2017 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, May 9, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Sat, May 6, 2017 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Apr 18, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Apr 11, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Apr 4, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Wed, Mar 15, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Mar 14, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 7, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Feb 14, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Sun, Feb 12, 2017 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 7, 2017 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jan 24, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Jan 17, 2017 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Jan 10, 2017 | posted | posted | MISSING |
2016: 32 of 47 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 20, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Dec 13, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Dec 6, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Nov 22, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Nov 15, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Nov 8, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Nov 1, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Oct 25, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Oct 11, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Oct 4, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Sep 13, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Sep 6, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Aug 30, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Aug 25, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Wed, Aug 24, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Mon, Aug 22, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 16, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Thu, Aug 11, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 9, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Aug 2, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Jul 19, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Jul 12, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jul 5, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Jun 7, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, May 10, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Apr 19, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Apr 12, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Mar 22, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Mar 8, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Thu, Feb 4, 2016 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Feb 2, 2016 | posted | posted | MISSING |
| Tue, Jan 19, 2016 | posted | posted | MISSING |
2015: 31 of 42 meetings missing something
2014: 15 of 40 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 16, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Dec 9, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Dec 2, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Nov 18, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Oct 20, 2014 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Aug 26, 2014 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Aug 5, 2014 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 22, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 15, 2014 | posted | posted | MISSING |
| Mon, Jul 14, 2014 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jun 10, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Tue, May 13, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Sat, May 3, 2014 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 18, 2014 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jan 7, 2014 | MISSING | posted | n/a |
2013: 25 of 43 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Sun, Dec 8, 2013 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Oct 29, 2013 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 30, 2013 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 23, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jun 18, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jun 11, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jun 4, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, May 21, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, May 14, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, May 7, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Sat, May 4, 2013 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Apr 23, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Apr 16, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Apr 9, 2013 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Apr 2, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 26, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 19, 2013 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Mar 12, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Mar 5, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Feb 19, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Feb 12, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Feb 5, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jan 22, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jan 15, 2013 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jan 8, 2013 | MISSING | posted | n/a |
2012: 24 of 44 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 18, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Dec 11, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Dec 4, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Nov 13, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Nov 6, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Oct 23, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Oct 16, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Oct 9, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Oct 2, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Sep 25, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Mon, Sep 24, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Sep 18, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Sep 11, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Sep 4, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 28, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 14, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Aug 7, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Tue, Jul 24, 2012 | MISSING | posted | n/a |
| Mon, Jul 23, 2012 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 17, 2012 | n/a | MISSING | n/a |
| Sat, May 5, 2012 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 21, 2012 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 14, 2012 | n/a | MISSING | n/a |
| Mon, Jan 23, 2012 | n/a | MISSING | n/a |
2011: 9 of 39 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 11, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 19, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, May 24, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, May 17, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Sat, May 7, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Apr 19, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Apr 5, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Feb 1, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
| Tue, Jan 18, 2011 | n/a | MISSING | n/a |
2010: 2 of 19 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Tue, Nov 30, 2010 | n/a | MISSING | n/a |
| Thu, Aug 5, 2010 | n/a | MISSING | n/a |
What this does not show
- Whether a board that recorded once and then stopped did so by policy or by equipment failure. `video` only asks whether the date is on or after the board’s own first dated recording, never whether it still records today.
- Whether a missing set of minutes was ever approved and simply not posted, or never written at all -- both print the same way in the town’s own AgendaCenter.
- Whether a board showed good cause for a delay, which the law allows. The window here is the general rule; a record past it is MISSING from what the town has posted, which is not a finding that the board broke the law.
- Whether the town posted something later than our last check of its site. The window counts the board’s meetings as the register holds them, including ones it has noticed and not yet held.
Checked against the town’s AgendaCenter (agendas and minutes, 2026-10-07) and every upload on the Lunenburg Access YouTube channel (as of 2026-10-07).